Quote Sociali anno 2010
|
Quote Ordinarie |
€uro |
|
| Socio giocatore | 810,00 | |
| Socio frequentatore | 420,00 | |
| Socio Under 25 | 280,00 | |
| Socio Under 16 | 180,00 | |
| Socio scuola SAT - CAT Under 25 | 160,00 | |
| Socio scuola SAT - CAT Under 16 | 100,00 | |
| Quota Socio Famiglia | 1.620,00 | |
| Quota unica per uso Armadietto | 35,00 | |
| Ospite Tennis | 10,00 | |
| Ospite Piscina | 8,00 | |
| Note: | ||
|
1. |
I bambini con meno di 8 anni non pagano la quota associativa. |
|
|
2. |
I ragazzi con meno di 12 anni devono essere accompagnati obbligatoriamente da un adulto |
|